お知らせ
令和6年度群馬県高校総体 結果報告
男子総合成績 第2位
・ラグビー部 ベスト8
・サッカー部 ベスト8
・ 陸上競技部 混成8種優勝、5000mW第2位、1500m第3位、400mH 第4位、800m第4位(5種目4名関東大会出場)
・水泳部 1500m自由形 第3位(関東大会出場)
・山岳部 第1部男子 第7位(関東大会出場)
・ ソフトテニス部 団体戦 優勝(関東大会出場) 個人戦 ベスト8(関東大会出場)
・テニス部 ベスト8
・スキー部 回転 第6位、大回転 第9位(関東大会出場)
・バスケットボール部 ベスト16
・ バレーボール部 優勝
・卓球部 団体戦 第5位(関東大会出場)
・剣道部 団体戦 ベスト8
・柔道部 団体戦 第9位、相撲 団体戦 準優勝
・弓道部 団体戦 第7位
・空手道部 個人戦 ベスト16
・バドミントン部 シングルス ベスト64
部活動成績
近年の主な成果は以下の通りです。(2024年11月更新)
【学芸部】
物理 | 日本学生科学賞・内閣総理大臣賞、中高生情報学研究コンテスト・文部科学大臣賞、 ぐんまプログラミングアワード・総務大臣賞、全国SSH生徒研究発表会・科学技術振興機構理事長賞、 U-22プログラミングコンテスト・経済産業省商務情報政策局長賞 Q-1 ~U-18が未来を変える ★ 研究発表 SHOW・最優秀イノベーター ロボカップジュニアジャパン・出場(県優勝)、全国総合文化祭・出場(県ポスター部門最優秀賞) 全国マイプロジェクトアワード・マイプロジェクトアワード特別賞 |
化学 | 群馬県理科研究発表会審査員奨励賞(第3位) |
文芸 | 県俳句優勝、県俳句最優秀作品賞、全国俳句第7位・特別賞・入選、俳句甲子園出場、県俳句文学賞・優秀賞、県詩文学賞・優秀賞・優良賞、県短歌優秀賞・優良賞、県文芸誌優良賞 |
弁論 | 全国総文弁論部門奨励賞 |
英語 | 群馬県高校生英語ディベート大会(雷神カップ)4位、明石杯高校生英語コンテストプレゼンテーション部門準優勝、全国高等学校生徒英作文コンテスト入選 |
美術 | 県総文美術・工芸部門展優良賞 |
吹奏楽 | 群馬県吹奏楽コンクール金賞、群馬県高等学校総合文化祭最優秀賞、ポピュラーステージ吹奏楽コンクール全国大会出場 |
マンドリン | 全国高校ギター・マンドリン音楽コンクール出場・県優秀賞 |
合唱 | 群馬県高等学校総合文化祭出場 |
放送メディア |
NHK杯全国高校放送コンテスト出場 県高校放送コンクール優秀賞(全国総文出場) 関東大会出場 |
新聞 | 県高校新聞コンクール知事賞(第1位)、全国総文出場 |
囲碁将棋 |
〔囲碁〕全国大会団体・個人出場、関東大会団体第5位・個人出場、県団体・個人優勝 |
鉄道研究 | 全国鉄道模型コンテストベストクリエイティブ賞・ベストライター賞・奨励賞、加藤祐治賞 |
和太鼓 | 関東地区高校和太鼓選手権出場、県大会最優秀賞、全国高等学校総合文化祭出場 |
SSH | ヨーロッパ物理オリンピック・銅メダル、アジア物理オリンピック・銅メダル 中高生情報学研究コンテスト・初等中等教育委員会委員長賞、 科学の甲子園・県優勝、群馬イノベーションアワード・高校生部門賞 |
数学 | 群馬県高校生数学コンテスト優秀賞・奨励賞・始動人アイデア賞、日本数学オリンピック予選地区優秀賞、エコノミクス甲子園出場 |
【運動部】
硬式野球 | 県ベスト8 |
ラグビー | 県ベスト4 |
サッカー | 県ベスト8 |
陸上競技 | 全国大会入賞(第2位・第4位・第5位)、関東大会入賞多数、関東駅伝大会出場 |
水泳 | 関東大会出場、県総体団体第3位 |
山岳 | 関東大会出場、県総体団体第6位 |
ソフトテニス | 関東大会団体第5位、全国大会個人出場、県団体優勝、県個人シングルス優勝・ダブルス優勝 |
テニス | 県団体ベスト8 |
バスケット ボール |
県ベスト4 |
バレーボール | 春高バレー出場、インターハイ出場、県優勝、関東大会出場、国体個人出場 |
卓球 | 県団体ベスト5位、関東大会出場、県ダブルスベスト16、県シングルスベスト32 |
剣道 | 県団体ベスト8 |
柔道 |
〈柔道〉県個人ベスト8、県団体第3位 <相撲>関東大会個人出場 |
弓道 | 全国大会個人出場(決勝進出)、東日本大会団体出場(ベスト8)、東日本大会個人出場、県個人優勝 |
空手道 | 県個人組手優勝、関東大会出場、県団体組手第3位 |
軟式野球 | 関東大会出場(ベスト8)、県優勝、北関東大会準優勝 |
バドミントン | 県団体ベスト16、県シングルスベスト16 |
スキー | 関東大会出場 |