学校沿革(全体)
元号 | 年月日 | |
明治 |
30.4.1 |
創立、群馬県尋常中学校群馬分校と称し、高崎町大字赤坂町長松寺に仮校舎を設置。これより先、明治10年9月、第18番中学区高崎駅に中学が創設されたが、同12年廃校となり、前橘高校の前身利根川学校のみ存続していた。 |
31.3.31 |
上和田町の2階建校舎208坪落成。総建坪416坪、敷地坪数5,004坪1合8勺。敷地校舎は高崎町及び群馬郡の寄附。 |
|
31.4 | 群馬県中学校群馬分校運動部が設置され、「撃剣」「ベースボール」が始まる。 | |
32.4.20 | 寄宿舎180坪落成、開舍式。 | |
33.4.1 | 独立して群馬県高崎中学校と称す。この年7月18日、高崎町、高崎市市制施行。 | |
運動部として「フットボール」が始まる。 | ||
34.3.31 |
講堂及び中央校舎竣工、建坪237坪。敷地116坪拡張、高崎市の寄附。 | |
34.4.1 | 群馬県立高崎中学校と改称。この呼称は昭和23年まで続く。 | |
運動部として「柔道」「庭球」が始まる。 | ||
34.10.3 | 御真影奉戴。 | |
35.2.22 | 第1回卒業証書授与式。 | |
35.5.2 | 皇太子殿下、有栖川宮殿下御同列本校へ行啓、恩賜金の御沙汰あり。 | |
35.6 |
校友会発足し、運動部、学芸部を置く。校友会雑誌「群馬」発刊。 |
|
36.3 | 理科室、生徒控所落成、建坪193坪5合。敷地2,420坪拡張。 | |
36.7.25 | 同窓会、第1、2回卒業生により結成。 | |
38.4.1 | 群馬県立安中中学校、本校の分校となる。校友会規約が改正され、運動部の中に撃剣・柔道・庭球・野球の各部が認められる。 | |
38.10 | 敷地24坪5合を高崎市に払下。 | |
39.9 | 銃器庫、建坪22坪新築。 | |
40.4 |
帽子の徽章「高中」を「中学」と改め、2本の白線を配す。 |
|
45.4.1 | 安中分校を本校に合併。 | |
45.4.28 | 創立15周年式典挙行。 | |
大正 | 元.9 | 南校舎落成。建坪53坪。 |
4.10.29 | 御真影奉戴。 | |
4.11.21 |
南校舍、博物室増築、建坪55坪。 | |
4.11 | 大正天皇即位御大礼記念として、校歌(村上成之作詞、陸軍戸山学校軍楽隊作曲)制定。 | |
6.4.1 | 生徒定員650名とす。 | |
6.5.19 | 創立20周年式典挙行。 | |
6.6 | 雑誌「群馬」を「校友会誌」と改称。 | |
6.12.26 | 普通教室、地歴教室竣工。 | |
7.5.20 | この日を創立記念日と定む。 | |
8.4.5 | 体操器具室新築、建坪8坪。講堂増築35坪。 | |
8.8 | 応援歌「翠巒影を」生徒の手に成る。 | |
9 | 徒走部創設。(大正11年より競技部と改称) | |
11.4.1 |
生徒定員750名とす。 | |
11.10.14 |
校庭南隅寄宿舎新築、建坪96坪。特別教室竣工、30坪。 | |
12 | 「校友会誌」、再び「群馬」と復称。 | |
昭和 | 2.4 | 菴球部創設。 |
2.11 | 京浜高中会、再発足。(明治36年高陽会が京浜同窓会の創始) | |
3.5.6 | 創立30周年式典挙行。(昭和2年なるも、大正天皇の御諒闇に遇い、この年に延期) | |
3.8.11 | 校門改築。 | |
4.9.14 | 御大典記念事業として、元寄宿舎炊事場を剣道場に改造し、元寄宿舎病室を休養室に改造、建 坪77坪。応接室新築建坪5坪。 | |
4.11.20 | 第5学年生徒、水戸市外堀原練兵場に於て、御親閲拝受。 | |
6.1.23 | 御真影奉戴。 | |
6.9.21 | 大激震の為、校舍被害甚大。 | |
6.7.8 | 庭球部、全国中等学校大会優勝。(於東京、戸山学校コート) | |
6.12.15 | 大激簾復旧工事完成。 | |
6.8.4 | 水泳部創設。 | |
9.10.6 | 本校内に社殿を造営し、皇大神宮大麻奉祀。 | |
9.11.17 | 第4、5年生徒、高崎市乗附練兵場に於て御親閲拝受。 | |
9.10.1 | 第12期岸浩氏、同窓会副会長就任。(当時、会長は学校長) | |
9.12.4 | 機械体操部設置。 | |
11.4 | 乗附の地に新校舎起工、地鎮祭を行う。この年創立40周年に当るも、新築移転工事の為式典を 行わず。 | |
13.12.28 |
上和田町の地より、乗附の新校舎に移転、建坪2,176坪。敷地10,452坪。 |
|
14.11.27 | 武道場落成、建坪166坪5合。 | |
15.4.1 | 定員1,000名とす。 | |
15.5 | 音楽部吹奏楽団創設。 | |
15.5.31 |
講堂落成、建坪159坪。
|
|
15.10 | 同窓会名簿発刊。(編集中曽根宇内氏) | |
18.4.15 | 高崎市立高陽中学校併設。 | |
21.11.3 | ラグビー部創設。 | |
22.4. | 蹴球部創設。 | |
22.8.31 | 図書館兼同窓会館落成、建坪100坪。 | |
22.11.2 | 創立50周年記念式典挙行。 | |
23.1.17 | 父母と教師の会(PTA)発足。 | |
23.1.24 | 同窓会副会長岸浩氏、会長に就任。会長なる学校長は顧問に就任。 | |
23.4.1 |
新制高等学校として発足、明治40年以降の「中学」徽章を廃止し、高校の徽章に改正。定員 900名とす。 |
|
本校内に「通信教育部」を設置。 | ||
24.11.8 | 前高・高々定期戦復活第1回挙行。(昭和初より中絶せしもの) | |
25.6.24 | 防火用貯水池兼ブール竣工、25米6コース、234坪。 | |
26.1.30 | 火災の為、校舎約1,200坪焼失。 | |
26.11.1 | 災害復旧工事起工式挙行。 | |
27.4 | 元御真影奉安殿の跡に、第15期井上房一郎氏により、薔薇の庭園「指月庭」造る。 | |
27.4.6 | 中央校舍(530坪)、北校舎(617坪)、運動部室兼合宿所(51坪)新築、及び体育館(190坪) 拡張工事竣工。 | |
28.2.10 | 図書館(175坪)、柔道場(54坪)4教室増築竣工。 | |
28.2 | 同窓会名簿発行。(編集市川清氏) | |
28.3.1 | 災害復旧工事落成式挙行、総建坪2,286坪。 | |
28.4 | 校友会を生徒会と改称。 | |
28.10.26 |
第8回国民体育大会、ラグビー部全国優勝。
|
|
29.1. | 第15期真木武次氏、同窓会長に就任。 | |
29.4.1 | 定員1,050名とす。 | |
市立高校を本校定時制に移管。これに伴い市立高校廃校。 | ||
30.11.3 | 第10回国民体育大会、ラグビー部全国優勝。 | |
31.11.3 | 新生活運動の成果、県下最優秀校として表彰さる。 | |
32.11.8 | 同窓会名簿発行。 (編集矢島明氏) | |
創立60周年記念式典挙行。
|
||
校歌(草野心平作詞・芥川也寸志作曲)新しく制定。 | ||
32.11.9 |
化学室鉄筋コンクリート(135坪)新築、剣道場(69坪)改築落成。 |
|
33.4.1 | 校旗及び徽章、新しく制定。 | |
35.8.2 | 運動場(5,281坪)拡張工事自衛隊の手により起工。 | |
35.10.4 | 学校長田中悦平氏、文部省派遣により欧米諸国教育視察、11月17日帰朝、この間、教頭市川清氏、 学校長事務取扱を命ぜられる。 | |
35.10.8 | 野外運動場拡張工事完成、竣工式挙行。 | |
36.10.31 | 通信教育部が「通信制課程」として独立。 | |
37.4.17 | 創立65周年記念講演会、湯川秀樹氏「現代の物理学」講演。 | |
38.1.8 | 同窓会名簿発行。(編集戸塚興嗣氏) | |
38.4.1 | 定員1,200名に増加。 | |
39.1.18 | 小山長四郎氏同窓会長に就任。 | |
39.10.7 |
体育館兼講堂竣工式。 |
|
42.11.2 | 創立70周年記念祝賀式、プール浄化設備、体育館への渡り廊下完成。水洗便所着工。 | |
同窓会名簿発行。(編集田島秀雄氏) | ||
43.6.21 | 生徒運動部室落成。 | |
46.7.21 | 翠巒会館竣工式。 | |
47.1.29 | 維持会費1ロ1,000円、総会にて可決。 | |
48.3 | 同窓会名簿発行。(編集主任森平文作氏) | |
49.4 | 新入生405名(9学級)となる。 | |
50.3.31 | 校舎改築第1期工事(教室棟18教室)完成。 | |
51.3.31 | 校舎改築第2期工事(管理棟東半分)完成。 | |
52.3.31 | 校舎改築第3期工事(教室棟9教室)完成。 | |
52.5.3 | 創立80周年記念事業校庭改修工事完成。 | |
52.7.1 | 同窓会員名簿発行。(編集主任増村博氏) | |
53.3 | 校舎新築第4期工事完成。 | |
53.3.31 | 学芸部室棟完成。 | |
53.6.1 | 創立80周年記念式典挙行。 | |
54.2.3 | 原一雄氏同窓会長に就任。 | |
55.3.24 | 高崎高校80年史(上・下巻)発行。 | |
56.1 | 同窓会総会幹事期別当番制となる。 | |
56.3.3 | 体育館渡り廊下拡幅。 | |
56.3.25 | 第53回選抜高等学校野球大会出場。(甲子園) | |
56.4 | 同窓会本部幹事設置。 | |
57.1.5 | 第60回全国高等学校サッカー選手権大会出場。(駒沢・西が丘) | |
57.3.27 | 第7回全日本高等学校団体選抜軟式庭球大会出場。3位(上尾) | |
57.12.28 | 第62回全国高等学校ラグビー・フットボール大会出場。(花園) | |
58.3.30 | 屋内総合体育館及びプール竣工。 | |
58.4.15 | 同窓会員名簿発行。(編集主任志村甲子郎氏) | |
59.1.26 | 屋内総合体育館トレーニングルーム機器据付完了。 | |
59.12.28 | 第64回全国高等学校ラグビー・フットボール大会出場。(花園) | |
60.1.19 | 財団法人翠巒育英会設立認可。 | |
60.2.15 | 高崎高等学校教育後援会発足。 | |
62.3.23 | 翠巒会館増改築工事完成。 | |
62.6.6 | 創立90周年記念式典挙行。 | |
63.1.17 | 柴山大五郎氏、同窓会長就任。 | |
63.4.27 | 前総理中曽根康弘氏来校、講演。 | |
平成 | 元.5.20 | 翠巒歌碑除幕式。 |
元.6.29 | 防球ネット工事開始(~7.4完成)。 | |
元.9.1 | 理科棟改修工事(~10.12完成)。2 | |
元.11.7 | 卒業記念品のソーラー時計、3 F池の側に設置。 | |
3.1.18 | 小山禧一氏、同窓会長就任。 | |
3.4.1 | 機械警備導入。 | |
3.5.7 | 前同窓会長柴山大五郎氏逝去。 | |
4.1.24 | 推薦入学選抜実施。 | |
4.12.1 | 第一体育館北側の部室全面改修。 | |
5.8.3 | 講堂解体工事(~8.31)。 | |
5.6.4 | 家庭科導入。 | |
5.6.15 | 中曽根庭園、理科棟前へ移す。 | |
5.7.1 | 家庭科棟着工(~平成7. 2 .17竣工)。 | |
5.7.4 | 65分授業導入。 | |
5.7.13 | 管理棟全面改修工事(~10.20完成)。 | |
8.5.25 | 同窓会館着工(~平成9.1.14竣工)。 | |
8.7 | 来年度募集定員を1学級減の8学級定員320名に決定。 | |
8.9.25 | 第一体育館全面改修工事着工(~12.20完成)。2 | |
8.12.23 | 財団法人翠巒育英会創立10周年記念誌刊行。 | |
9.1.14 | 「翠巒会館」完成。 | |
9.5.1 | 同窓会員名簿発行。(編集植原政明氏) | |
9.5.2 | 創立100周年記念式典挙行。 | |
10.1.24 | 横田英一氏、同窓会長就任。 | |
10.3.31 | 「高崎高校百年史」刊行。 | |
13.3.23 | 「理科棟」完成。 | |
14.1.20 | 「指月庭」改修完成。 | |
14.3.25 | 「トレーニングルーム」完成。 | |
14.4.1 | 二学期制導入。 | |
14.5.23 | 文部科学省より3年間の「スーパーサイエンスハイスク一ル」の指定を受ける。 | |
15.9.11 | 「部室棟」完成。 | |
17.4.5 |
文部科学省より新たに5年間の「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受ける。(第Ⅱ期) |
|
18.1.28 | 原浩一郎氏、同窓会長就任。 | |
19.4.1 | 三学期制にもどる。 | |
19.5.15 | 同窓会名簿発行。(編集主任木村高己氏) | |
19.5.2 | 創立110周年記念式典挙行。 | |
22.4.1 | 「スーパーサイエンスハイスクール」を本校独自事業として継続。 | |
22.4.4 | 「中新館」完成。 | |
23.1.22 | 佐藤和徳氏、同窓会長就任。 | |
24.5 | 同窓会名簿発行。(編集主任西村淳也氏) | |
25. 3.22 | 「屋内練習場」完成。 | |
27.1.24 | 串田紀之氏、同窓会長就任。 | |
28.3.25 | 文部科学省より新たに5年間の「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受ける。(第Ⅲ期) | |
29.4 | 新入生280名(7学級)となる。 | |
29.5.20 | 創立120周年記念式典挙行 | |
31.1.26 | 阿久澤茂氏、同窓会長就任。 | |
令和 | 2.1.25 | 坂本正樹氏、同窓会長就任。 |
2.3.31 | ヒューマンサイエンス廃止。 | |
3.3.23 | 文部科学省より新たに5年間の「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受ける。(第Ⅳ期) | |
4.4 | 60分授業導入。 | |
6.1.27 | 波潟憲昭氏、同窓会長就任。 | |